Description
LGMG RTH100 2025 – Covering assy – L3600-2736023626.S1A
Category: 2025 > RTH100 > R1000Y3A0A222
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Rh ladder assy | 27360209791 | 1 |
| 2 | Bolt GB5783-M10*40flZnyc-8.8-480 | 4011010706 | 8 |
| 3 | Washer GB96.1-10flZnyc-300HV-480 | 4015010278 | 38 |
| 4 | Nut GB6185.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010292 | 19 |
| 5 | Mudflap holddown strip 1000*30*3 | 27360178051 | 1 |
| 6 | Mudflap 1000*970*5 | 27360203771 | 2 |
| 7 | Bolt GB5783-M10*70flZnyc-8.8-480 | 4011011342 | 10 |
| 8 | Mudflap hold-down strip 252*40*3 | 27360202041 | 1 |
| 9 | Mudflap 850*690*5 | 27360202281 | 1 |
| 10 | Hood installation | 27360210401 | 1 |
| 11 | BOLT GB5785-M14*1.5*110flZnyc-12.9-480 | 4011011121 | 15 |
| 12 | Add-on chock assy | 27360234461 | 1 |
| 13 | Bolt GB5783-M5*16flZnyc-8.8-480 | 4011010958 | 4 |
| 14 | Washer GB97.1-5flZnyc-300HV-480 | 4015010283 | 4 |
| 15 | Cover plate 140*205*1.5 | 27360209761 | 1 |
| 16 | Bumper assy | 27360209731 | 1 |
| 17 | Bolt GB5783-M16*40flZnyc-12.9-480 | 4011010676 | 8 |
| 18 | Washer GB96.1-16flZnyc-300HV-480 | 4015010334 | 8 |
| 19 | Mudflap 820*700*5 | 27360227511 | 1 |
| 20 | Hold-down strip 800*40*3 | 27360184681 | 1 |
| 21 | Wheel chock and extinguisher assy | 27360211121 | 1 |
| 22 | Washer GB96.1-14flZnyc-300HV-480 | 4015010371 | 34 |
| 23 | Column upr cover plate | 27360184961 | 2 |
| 24 | Lh ladder assy | 27360211051 | 1 |
| 25 | Bolt GB5783-M10*50flZnyc-8.8-480 | 4011010976 | 1 |
| 26 | Lh walkway assy | 27360235141 | 1 |
| 27 | Mudflap assy | 27360210301 | 1 |
| 28 | Nut GB6185.2-M14*1.5flZnyc-12-480 | 4013010568 | 17 |
| 29 | Washer GB97.1-14flZnyc-300HV-480 | 4015010341 | 2 |
| 30 | Bolt GB5785-M14*1.5*120flZnyc-12.9-480 | 4011011551 | 4 |
| 31 | Rh walkway assy | 27360235161 | 1 |
| 32 | Bolt GB5783-M8*16flznyc-8.8-480 | 4011010970 | 18 |
| 33 | Washer GB97.1-8flZnyc-300HV-480 | 4015010280 | 28 |
| 34 | Nut GB6185.1-M8flZnyc-10-480 | 4013010378 | 10 |






Reviews
There are no reviews yet.