Description
LGMG RTH100 2025 – Hoist line assy – M1601-2716015458.S1A
Category: 2025 > RTH100 > R1000Y3A0A228
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Butterfly spring clamp φ57-φ79 | 4190708163 | 2 |
| 2 | Oil suction hose 55*6 | 27160141672 | 1 |
| 3 | Pipe wldmt | 27160143311 | 1 |
| 4 | Straight joint LGB155-03336 | 4041001038 | 1 |
| 5 | O-ring GB3452.1-32.5*2.65G | 4030000276 | 1 |
| 6 | Pipe weldment | 27160135441 | 1 |
| 7 | Straight joint 1CG-36-16 | 4120000759 | 2 |
| 8 | Combination joint LGB143-13625 | 4041001485 | 2 |
| 9 | Hose assy F487CA26281616-900-AG | 4120713079 | 1 |
| 10 | O-ring GB3452.1-32.5*3.55G | 4030000026 | 2 |
| 11 | Air lines assy | 27160143722 | 1 |
| 12 | Split flange LGB117-310491 | 4041000026 | 2 |
| 13 | Hose assy F487CA26281616-900-AG | 4120713079 | 1 |
| 14 | Tee joint CC-12 | 4190001064 | 1 |
| 15 | Combination joint LGB143-01205 | 4041010126 | 1 |
| 16 | Bolt GB16674.1-M12*45flZnyc-12.9-480 | 4011011161 | 4 |
| 17 | Split flange LGB117-314650 | 4041000011 | 2 |
| 18 | O-ring GB3452.1-47.5*3.55G | 4030000130 | 2 |
| 19 | Oil return pipe wldmt | 27160154591 | 1 |
| 20 | Hose f481ca19422424-850 | 4120719675 | 1 |
| 21 | BOLT | 4011011200 | 4 |
| 22 | Pipe wldmt | 27160146191 | 1 |
| 23 | Hose F487CACF282816-490 | 4120714335 | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.