Description
LGMG ???a?2???????°a?2?¨???| 2025 – Fuel tank assy – A0201-2702011448.S1B
Category: 2025 > ???a?2???????°a?2?¨???| > MS40 > MS400W3E0M111
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipe | 27020102463 | 1 |
| 2 | Fuel tube LZB103-14*4000-P | 4049010236 | 1 |
| 3 | Iron fuel tank 530L LG02-RYX-04 | 4190707631 | 1 |
| 4 | Fuel tube LZB103-14*4500-P | 4049010242 | 1 |
| 5 | Fuel tank bracket assy | 4110000118 | 3 |
| 6 | Flap | 4110000122 | 6 |
| 7 | Cable tie assy | 4110000119 | 3 |
| 8 | Plate | 27020105041 | 1 |
| 9 | Washer GB97.1-16EpZn-300HV | 4015000181 | 9 |
| 10 | Nut GB6170-M16EpZn-8 | 4013000016 | 6 |
| 11 | Curved plate 340*260*50 | 27020111291 | 1 |
| 12 | Pin | 4110000120 | 3 |
| 13 | Pin GB91-3.2*22EpZn-Q235A | 4016000183 | 3 |
| 14 | Bolt GB5782-M16*80EpZn-10.9 | 4011000438 | 2 |
| 15 | Nut GB6185.1-M16EpZn-10 | 4013010136 | 6 |
| 16 | Bolt GB5783-M16*70EpZn-10.9 | 4011010204 | 4 |
| 17 | Holder | 27200142321 | 2 |
| 18 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 14 |
| 19 | Bolt GB16674.1-M10*30EpZn-8.8 | 4011000475 | 19 |
| 20 | Nut GB6185.1-M16EpZn-8 | 4013010122 | 2 |
| 21 | Plate | 27240108821 | 1 |
| 22 | Engine fuel filter | 4110702781 | 1 |
| 23 | Bolt GB5782-M16*60EpZn-8.8 | 4011000068 | 2 |
| 24 | Plate | 27010113352 | 5 |
| 25 | String casing | 27140105021 | 1 |
| 26 | L-plate 80*80*30 | 27240110841 | 1 |
| 27 | Bolt GB16674.1-M10*40EpZn-8.8 | 4011000163 | 1 |
| 28 | Backing plate | 27020101971 | 2 |
| 29 | Bracket 1 | 27100103561 | 1 |
| 30 | Plate | 27020109941 | 2 |
| 31 | Bolt GB5783-M12*40EpZn-8.8 | 4011000091 | 1 |
| 32 | Flap | 4110000121 | 3 |
| 33 | Bolt GB5783-M12*50EpZn-8.8 | 4011000092 | 2 |
| 34 | Washer GB97.1-12EpZn-300HV | 4015000168 | 2 |
| 35 | Nut GB6185.1-M12EpZn-8 | 4013010120 | 3 |
| 36 | Bolt GB5783-M10*40EpZn-8.8 | 4011000184 | 2 |
| 37 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 1 |
| 38 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 22 |
| 39 | Hose clamp JB8870-D20 | 4017000010 | 6 |






Reviews
There are no reviews yet.