Description
LGMG CMT96 2025 – Hydraulic lifting assembly – M1605-2716011533
Category: 2025 > CMT96 > C0960WG33
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Washer GB1230-16EpZn-45 | 4015000001 | 34 |
| 2 | Bolt GB5783-M16*60flZnyc-12.9-480 | 4011010570 | 18 |
| 3 | Trimmed gasket | 27160106411 | 1 |
| 4 | Trimmed gasket | 27160106421 | 1 |
| 5 | Trimmed gasket | 27160106431 | 1 |
| 6 | Limit valve | 4120001018 | 1 |
| 7 | Lifting valve | 4120002439 | 1 |
| 8 | Bolt GB5782-M12*65EpZn-8.8 | 4011000261 | 3 |
| 9 | Washer GB97.1-12EpZn-300HV | 4015000168 | 11 |
| 10 | Nut GB6170-M12EpZn-8 | 4013000011 | 11 |
| 11 | Hyd cylinder 4TG-F196-4700ZZ | 4120001054 | 1 |
| 12 | Straight joint 1CH-30-33 | 4120001887 | 1 |
| 13 | Combination joint LGB143-03019 | 4041001262 | 1 |
| 14 | Lifting valva bracket | 27160116722 | 1 |
| 15 | Bolt GB5783-M12*40EpZn-8.8 | 4011000091 | 4 |
| 16 | Hydraulic oil tank bracket assembly | 27160108901 | 2 |
| 17 | Hydraulic oil tank assembly | 27160113192 | 1 |
| 18 | Hose assembly | 27160112302 | 1 |
| 19 | O-ring GB3452.1-60.0*3.55G | 4030000164 | 1 |
| 20 | Split flange LGB117-320760 | 4041000009 | 1 |
| 21 | Bolt GB16674.1-M12*35EpZn-8.8 | 4011000477 | 4 |
| 22 | Bolt GB5782-M18*65flZnyc-12.9-480 | 4011010912 | 14 |
| 23 | Hose | 27150111871 | 1 |
| 24 | Hose assembly | 27160107292 | 1 |
| 25 | Straight joint LGB120-03633 | 4041000577 | 2 |
| 26 | O-ring LGB168-12931 | 4041000765 | 2 |
| 27 | Nipple | 27160112291 | 1 |
| 28 | O-ring LGB168-13831 | 4041000878 | 1 |
| 29 | Hose | 27160112543 | 1 |
| 30 | Control air valve | 4120001017 | 1 |
| 31 | Pneumatic valve mounting kit | 4120001024 | 1 |
| 32 | Bolt GB5783-M5*25EpZn-8.8 | 4011000592 | 4 |
| 33 | Left bracket | 27160111831 | 1 |
| 34 | Pipe | 27160115692 | 1 |
| 35 | Washer GB97.1-5EpZn-300HV | 4015000110 | 4 |
| 36 | Nut GB6170-M5EpZn-8 | 4013010029 | 4 |
| 37 | Flange fittings | 27150109871 | 1 |
| 38 | O-ring GB3452.1-37.5*3.55G | 4030000029 | 2 |
| 39 | Split flange LGB117-312551 | 4041000027 | 2 |
| 40 | Bolt GB16674.1-M10*30EpZn-8.8 | 4011000475 | 4 |
| 41 | Plate | 27150114411 | 1 |
| 42 | Nut GB6185.1-M16EpZn-8 | 4013010122 | 2 |
| 43 | Bolt GB5782-M16*50EpZn-8.8 | 4011000510 | 2 |
| 44 | Right bracket | 27160111811 | 1 |
| 45 | Nut GB6170-M10EpZn-8 | 4013000007 | 4 |
| 46 | Bolt GB5782-M10*200EpZn-8.8 | 4011010874 | 2 |
| 47 | Guard | 27160106272 | 1 |
| 48 | PIPE | 27400104391 | 1 |
| 49 | Bolt GB5782-M16*120flZnyc-10.9 | 4011010591 | 2 |
| 50 | Bolt GB5782-M16*110flZnyc-12.9-480 | 4011010564 | 2 |
| 51 | Tube | 27160109731 | 2 |
| 52 | Vertical nipple | 27130111131 | 2 |
| 53 | Copper washer 10 | 27100101091 | 2 |
| 54 | Combination joint LGB143-01205 | 4041010126 | 1 |
| 55 | Grease nipple JB7940.1-M10*1 | 4030000065 | 4 |
| 56 | Pipe | 27160113252 | 1 |
| 57 | Pipe | 27160113241 | 1 |
| 58 | Nut GB6185.1-M18flZnyc-12-480 | 4013010321 | 14 |
| 59 | Washer GB1230-18EpZn-45 | 4015010219 | 14 |
| 60 | Shaft sleeve LGB302-60*65B3 | 4043010018 | 2 |
| 61 | Nipple | 27160112451 | 1 |
| 62 | O-ring GB3452.1-32.5*2.65G | 4030000276 | 1 |
| 63 | JOINT LGB143-03625 | 4041001211 | 2 |
| 64 | PLATE | 27150114361 | 1 |
| 65 | CHASSIS ELECTRIC SYSTEM | 27150114391 | 2 |
| 66 | Butter nozzle cap JXHF-00006 | 4120000015 | 1 |
| 67 | FRAME HARNESS | 27150114401 | 2 |
| 68 | Frame bracket | 4120001008 | 1 |
| 69 | Frame bracket | 27160106881 | 1 |
| 70 | Nut GB6185.1-M16flZnyc-12-480 | 4013010251 | 22 |






Reviews
There are no reviews yet.