Description
LGMG Off-Highway Dump Truck 2022 – Steering assy – H1503-2715011434
Category: 2022 > Off-Highway Dump Truck > CMT106 > C1060W3E0A006
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | RH lower housing | 4120002402 | 1 |
| 2 | Steering wheel 430 | 4120001247 | 1 |
| 3 | Rubber sheath | 4120002400 | 1 |
| 4 | LH lower housing | 4120002401 | 1 |
| 5 | Screw GB818-M5*16EpZn-4.8 | 4014000088 | 10 |
| 6 | Bolt GB5783-M10*30EpZn-8.8 | 4011000084 | 5 |
| 7 | Plug 4BN-04WD | 4190001419 | 1 |
| 8 | Combination joint LGB143-12616 | 4041001417 | 2 |
| 9 | Combination joint LGB143-12213 | 4041001218 | 2 |
| 10 | Flange joint | 27150121531 | 1 |
| 11 | Bolt GB16674.1-M10*30EpZn-8.8 | 4011000475 | 8 |
| 12 | Washer GB97.1-12EpZn-300HV | 4015000168 | 8 |
| 13 | Nut GB6170-M12EpZn-8 | 4013000011 | 4 |
| 14 | Plate | 27150109921 | 1 |
| 15 | Bolt GB5782-M12*100EpZn-8.8 | 4011000335 | 2 |
| 16 | Pipe-1450 | 27150116961 | 1 |
| 17 | Priority valve | 4120704174 | 1 |
| 18 | O-ring LGB168-10924 | 4041000784 | 2 |
| 19 | Straight joint LGB120-01412 | 4041000131 | 2 |
| 20 | Combination joint LGB143-01406 | 4041001047 | 1 |
| 21 | Cover plate | 27150110571 | 4 |
| 22 | Hose LGB165-003300 | 4041010206 | 1 |
| 23 | CLAMP | 27150113571 | 1 |
| 24 | O-ring LGB168-12931 | 4041000765 | 1 |
| 25 | Nut GB6170-M10EpZn-8 | 4013000007 | 10 |
| 26 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 10 |
| 27 | Bolt GB5783-M10*25EpZn-8.8 | 4011000082 | 1 |
| 28 | Cushion sleeve LGB123-0952 | 4041010216 | 1 |
| 29 | Cushion | 27160108711 | 1 |
| 30 | Clamp | 27150111971 | 2 |
| 31 | PLATE | 27150114421 | 1 |
| 32 | Block | 27150108321 | 4 |
| 33 | Hose clamp JB8870-D90 | 4017000013 | 4 |
| 34 | Hose LGB165-010440 | 4041010374 | 1 |
| 35 | Hose LGB128-003190 | 4041010373 | 1 |
| 36 | Hose LGB129-006075 | 4041010357 | 1 |
| 37 | Hose LGB129-006050 | 4041010352 | 1 |
| 38 | Block assembly | 27150107961 | 2 |
| 39 | Combination joint LGB143-02213 | 4041001156 | 3 |
| 40 | Clapboard joint | 27150109051 | 2 |
| 41 | NUT | 27150102951 | 2 |
| 42 | Bolt GB5783-M10*50EpZn-8.8 | 4011000489 | 2 |
| 43 | Bolt GB16674.1-M10*95EpZn-8.8 | 4011000316 | 6 |
| 44 | Shim | 27150111481 | 1 |
| 45 | Shim | 27150111491 | 1 |
| 46 | Shim | 27150111501 | 1 |
| 47 | Bracket | 27150110161 | 1 |
| 48 | Bolt GB5783-M10*45EpZn-8.8 | 4011000514 | 1 |
| 49 | Straight joint 33-26 | 27150109941 | 1 |
| 50 | Nipple | 27150108001 | 1 |
| 51 | Combination joint LGB143-02616 | 4041001006 | 2 |
| 52 | Hose LGB127-010144 | 4041010531 | 1 |
| 53 | Grease nipple JB7940.1-M10*1 | 4030000065 | 4 |
| 54 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 6 |
| 55 | Butter nozzle cap JXHF-00006 | 4120000015 | 4 |
| 56 | Axis | 27150109901 | 2 |
| 57 | Sleeve | 27150109951 | 4 |
| 58 | Bolt GB5783-M12*25EpZn-8.8 | 4011000197 | 4 |
| 59 | Washer GB1230-12EpZn-45 | 4015000288 | 4 |
| 60 | Steering cylinder HSGL-80*45*390-700 | 4120001483 | 2 |
| 61 | Axis | 27150110951 | 2 |
| 62 | JOINT LGB143-03625 | 4041001211 | 1 |
| 63 | Gear pump 63/50-LG01 | 4120709580 | 1 |
| 64 | Gasket | 29110000043 | 1 |
| 65 | Steering gear Xcel80-800 | 4120704271 | 1 |
| 66 | Bolt GB5783-M12*35flZnyc-12.9-480 | 4011010579 | 4 |
| 67 | Screw GB70.1-M8*25EpZn-12.9 | 4014010141 | 8 |
| 68 | CARGO TANK ASSEMBLY | 27150113721 | 1 |
| 69 | Plate | 27150108571 | 1 |
| 70 | Pipe clamp LGB167-0426 | 4041001169 | 1 |
| 71 | Plate | 27150115981 | 1 |
| 72 | Straight joint LGB120-01414 | 4041000133 | 1 |
| 73 | O-ring LGB168-11124 | 4041000767 | 1 |
| 74 | Straight joint LGB155-02726 | 4041001040 | 1 |
| 75 | O-ring GB3452.1-28.0*2.65G | 4030000090 | 1 |
| 76 | Bolt GB16674.1-M10*25EpZn-8.8 | 4011000474 | 8 |
| 77 | Pipe | 27160110101 | 1 |
| 78 | O-ring GB3452.1-56.0*3.55G | 4030000133 | 1 |
| 79 | Split flange LGB117-310491 | 4041000026 | 1 |
| 80 | Bolt GB16674.1-M12*35EpZn-8.8 | 4011000477 | 4 |
| 81 | Plate | 27150109961 | 2 |
| 82 | Rubber clip | 27150109981 | 1 |
| 83 | Rubber clip | 27150109992 | 1 |
| 84 | Bolt GB5782-M10*100EpZn-8.8 | 4011000817 | 2 |
| 85 | Plate | 27150109971 | 1 |
| 86 | Bolt GB5783-M12*50EpZn-8.8 | 4011000092 | 1 |
| 87 | Flange joint | 27150110651 | 2 |
| 88 | Plate | 27150111661 | 1 |
| 89 | Bolt GB5782-M10*45EpZn-8.8 | 4011000451 | 2 |
| 90 | Hose LGB128-006171 | 4041010532 | 1 |
| 91 | Hose LGB128-006175 | 4041010533 | 1 |
| 92 | Hose LGB128-006095 | 4041000929 | 1 |
| 93 | Hose LGB128-006092 | 4041010356 | 1 |
| 94 | Combination joint LGB143-12213 | 4041001218 | 1 |
| 95 | O-ring LGB168-11724 | 4041000783 | 4 |
| 96 | Straight joint LGB120-02620 | 4041000564 | 2 |
| 97 | Straight joint LGB120-02220 | 4041000132 | 2 |
| 98 | O-ring GB3452.1-37.5*3.55G | 4030000029 | 2 |
| 99 | Steering cylinder base | 27150110002 | 1 |
| 100 | Shaft | 27150106671 | 1 |
| 101 | Bolt GB5783-M16*45flZnyc-12.9-480 | 4011010621 | 8 |
| 102 | Washer 16 | 27150105312 | 8 |
| 103 | Hose LGB128-006082 | 4041010359 | 1 |
| 104 | Tee BC-22 | 4190000985 | 2 |
| 105 | Straight joint LGB155-01822 | 4041000822 | 2 |
| 106 | O-ring GB3452.1-19.0*2.65G | 4030000280 | 2 |
| 107 | Hose LGB127-006075 | 4041000699 | 1 |
| 108 | Steering column | 4120002387 | 1 |
| 109 | Split flange LGB117-312551 | 4041000027 | 2 |






Reviews
There are no reviews yet.